
3 sobe
+ dnevni boravak
105,13 m2
BRUTO POVRŠINA
Siva faza 260€ / m2
Ključ u ruke 470€ / m2
Dimenzije osnove: | 14.54 x 9.74 m |
Površina osnove: | 105.13 m2 |
Broj | Naziv prostorije | P(m2) |
1 | Vetrobran | 3.91 |
2 | Predsoblje | 2.55 |
3 | Stepenište | 3.06 |
4 | Galerija | 2.38 |
5 | Dečja soba | 10.65 |
6 | Spavaća soba | 10.65 |
7 | Radna soba | 5.95 |
8 | Kupatilo | 3.72 |
9 | WC | 1.10 |
10 | Ostava | 1.21 |
11 | Kuhinja | 7.20 |
12 | Trpezarija | 14.76 |
13 | Dnevna soba | 14.76 |
14 | Terasa | 24.75 |
15 | Balkon | 3.26 |
Ukupna korisna površina: | 95.08 |


* Cena montažnih kuća varira od stepena izgrađenosti (samo do "sive faze" ili do "ključ u ruke") stepena izolacije spoljašnjih zidova, vremena montaže na terenu, udaljenosti i slično.
Preciznu cenu svake montažne kuće dobit će te unapred, kada se precizno dogovorimo koje materijale koristimo i do kojeg stepena želite da izgradimo kuću. Pogledajte cenovnik.
Koliko Vam vremena treba da napravite ovakvu kuću?
Ako su postavljeni temelji, od izrade kuće, transporta i montaže treba oko 20 dana...
Postavite komentar